Concurso : EADX6M 2009 50 MHz
Indicativo : EB3JT
Nombre : JORDI TARRIDA SUBIRANA
Locator : JN01UI
Categoría : UNICA
Puntuación reclamada : 66233
Mejor DX 6m: 2154 km con EA8ACW/P
| QSO | Puntos |
|---|---|
| 65 | 59.520 |
| Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Mult. | Notas: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-07-25 14:07 | 6m | SSB | EA3EDU | 1 JN01UI | 1 JN01WK | 17 | ||
| 2 | 2009-07-25 14:11 | 6m | SSB | SM7DTT | 2 JN01UI | 3 JO65NJ | 1768 | ||
| 3 | 2009-07-25 14:12 | 6m | SSB | G6TGO | 3 JN01UI | 1 IO83UJ | 1371 | ||
| 4 | 2009-07-25 14:14 | 6m | SSB | DL5BAW | 4 JN01UI | 8 JO43JB | 1405 | ||
| 5 | 2009-07-25 14:16 | 6m | SSB | EA8ACW/P | 5 JN01UI | 5 IL28EC | 2154 | ||
| 6 | 2009-07-25 14:19 | 6m | SSB | EA3GUG | 6 JN01UI | 1 JN01WK | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 7 | 2009-07-25 14:20 | 6m | SSB | EC3DR | 7 JN01UI | 1 JN01UJ | 5 | ||
| 8 | 2009-07-25 14:24 | 6m | SSB | MM0BSM | 9 JN01UI | 4 IO86AD | 1694 | ||
| 9 | 2009-07-25 14:25 | 6m | SSB | G4JNN | 10 JN01UI | 3 IO93DS | 1403 | ||
| 10 | 2009-07-25 14:26 | 6m | SSB | GW6JBN | 11 JN01UI | 3 IO72WT | 1347 | ||
| 11 | 2009-07-25 14:27 | 6m | SSB | M0ONQ | 12 JN01UI | 4 IO93RE | 1326 | ||
| 12 | 2009-07-25 14:29 | 6m | SSB | G7LQY | 13 JN01UI | 12 IO83UO | 1393 | ||
| 13 | 2009-07-25 14:30 | 6m | SSB | MM1DEE/M | 14 JN01UI | 7 IO75TS | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 14 | 2009-07-25 14:31 | 6m | SSB | GM4JR | 15 JN01UI | 2 IO85FB | 1571 | ||
| 15 | 2009-07-25 14:35 | 6m | SSB | M3SWK | 16 JN01UI | 1 IO83IA | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 16 | 2009-07-25 14:37 | 6m | SSB | G1LFM | 17 JN01UI | 7 IO83PI | 1374 | ||
| 17 | 2009-07-25 14:38 | 6m | SSB | G6UED | 18 JN01UI | 1 IO92CM | 1269 | ||
| 18 | 2009-07-25 14:40 | 6m | SSB | G0TRB | 19 JN01UI | 3 IO92EO | 1275 | ||
| 19 | 2009-07-25 14:42 | 6m | SSB | M0PNN | 20 JN01UI | 2 IO82TS | 1305 | ||
| 20 | 2009-07-25 14:42 | 6m | SSB | G0LGS | 21 JN01UI | 2 IO81WV | 1207 | ||
| 21 | 2009-07-25 14:44 | 6m | SSB | G4DCJ | 22 JN01UI | 4 JO02IT | 1276 | ||
| 22 | 2009-07-25 14:45 | 6m | SSB | EA3SD | 23 JN01UI | 1 JN01WK | 17 | ||
| 23 | 2009-07-25 14:50 | 6m | SSB | G0AOZ | 24 JN01UI | 1 IO91GQ | 1173 | ||
| 24 | 2009-07-25 14:55 | 6m | SSB | EA3AKY | 25 JN01UI | 44 JN11AK | 29 | ||
| 25 | 2009-07-25 14:59 | 6m | SSB | G8CMU | 26 JN01UI | 9 IO81RW | 1219 | ||
| 26 | 2009-07-25 15:05 | 6m | SSB | GW8JLY | 27 JN01UI | 2 IO81XA | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 27 | 2009-07-25 15:09 | 6m | SSB | GM7PKT | 28 JN01UI | 5 IO76JP | 1770 | ||
| 28 | 2009-07-25 15:10 | 6m | SSB | EA3ATO | 29 JN01UI | 21 JN02WC | 84 | ||
| 29 | 2009-07-25 15:14 | 6m | SSB | EA3GP | 30 JN01UI | 20 JN01SF | 20 | ||
| 30 | 2009-07-25 15:19 | 6m | SSB | G4EHT | 31 JN01UI | 6 IO92CQ | 1287 | ||
| 31 | 2009-07-25 15:20 | 6m | SSB | M0REX | 32 JN01UI | 1 IO91AB | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 32 | 2009-07-25 15:23 | 6m | SSB | EI4EY | 33 JN01UI | 6 IO52QP | 1476 | ||
| 33 | 2009-07-25 15:23 | 6m | SSB | EA3LD | 34 JN01UI | 11 JN11CK | 43 | ||
| 34 | 2009-07-25 15:27 | 6m | SSB | EA3BSG/P | 35 JN01UI | 28 JN11GW | 95 | ||
| 35 | 2009-07-25 15:28 | 6m | SSB | EA3AHH/P | 36 JN01UI | 1 JN01VF | 0 | Contacto único | |
| 36 | 2009-07-25 15:34 | 6m | SSB | EA5WP | 37 JN01UI | 20 IM99XX | 212 | ||
| 37 | 2009-07-25 15:40 | 6m | SSB | EA3AHZ | 38 JN01UI | 4 JN11BT | 62 | ||
| 38 | 2009-07-25 15:43 | 6m | SSB | EA3TJ | 39 JN01UI | 6 JN01WV | 62 | ||
| 39 | 2009-07-25 15:52 | 6m | SSB | GM7OIN | 40 JN01UI | 4 IO75QK | 1632 | ||
| 40 | 2009-07-26 06:43 | 6m | SSB | EA2YY | 41 JN01UI | 33 IN93IA | 309 | ||
| 41 | 2009-07-26 06:46 | 6m | SSB | G4ZFJ | 42 JN01UI | 10 JO01HO | 1142 | ||
| 42 | 2009-07-26 06:50 | 6m | SSB | EA6SX | 43 JN01UI | 82 JM19IK | 229 | ||
| 43 | 2009-07-26 07:01 | 6m | SSB | EA1AHO | 44 JN01UI | 99 IN52QA | 860 | ||
| 44 | 2009-07-26 07:24 | 6m | SSB | ON4PS | 45 JN01UI | 20 JO20KQ | 1065 | ||
| 45 | 2009-07-26 07:27 | 6m | SSB | DH9JK | 46 JN01UI | 11 JO43UW | 1519 | ||
| 46 | 2009-07-26 09:43 | 6m | SSB | OE1SMC | 47 JN01UI | 3 JN88DD | 1373 | ||
| 47 | 2009-07-26 09:45 | 6m | SSB | DL4MFF | 48 JN01UI | 8 JN57IW | 1019 | ||
| 48 | 2009-07-26 09:47 | 6m | SSB | SP3OCC | 49 JN01UI | 9 JO92DF | 1739 | ||
| 49 | 2009-07-26 09:50 | 6m | SSB | OK1AIT | 50 JN01UI | 3 JO70VB | 1455 | ||
| 50 | 2009-07-26 09:54 | 6m | SSB | 9A1CCB | 51 JN01UI | 26 JN85XN | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 51 | 2009-07-26 09:59 | 6m | SSB | DL4SAV | 52 JN01UI | 22 JN58BR | 1051 | ||
| 52 | 2009-07-26 10:00 | 6m | SSB | EA3IK/P | 53 JN01UI | 26 JN02WH | 107 | ||
| 53 | 2009-07-26 10:01 | 6m | SSB | DH8BQA | 54 JN01UI | 8 JO73CE | 1613 | ||
| 54 | 2009-07-26 10:11 | 6m | SSB | YU7RF | 55 JN01UI | 15 KN05PC | 1635 | ||
| 55 | 2009-07-26 10:12 | 6m | SSB | DL7APV | 56 JN01UI | 10 JO62JR | 1514 | ||
| 56 | 2009-07-26 10:13 | 6m | SSB | LZ2CM | 57 JN01UI | 10 KN13MQ | 1761 | ||
| 57 | 2009-07-26 10:18 | 6m | SSB | DL2OM | 58 JN01UI | 44 JO30SN | 1117 | ||
| 58 | 2009-07-26 10:19 | 6m | SSB | 9A1KDE | 59 JN01UI | 27 JN95FQ | 1430 | ||
| 59 | 2009-07-26 10:20 | 6m | SSB | YU7EF | 60 JN01UI | 4 KN04KT | 1598 | ||
| 60 | 2009-07-26 10:25 | 6m | SSB | EA3CQQ | 61 JN01UI | 35 JN11BO | 0 | Intercambio erróneo | |
| 61 | 2009-07-26 10:27 | 6m | SSB | CR5A | 62 JN01UI | 12 IM59KJ | 942 | ||
| 62 | 2009-07-26 10:32 | 6m | SSB | CN8KD | 63 JN01UI | 161 IM63NX | 1113 | ||
| 63 | 2009-07-26 10:36 | 6m | SSB | E70T | 64 JN01UI | 14 JN84OS | 1312 | ||
| 64 | 2009-07-26 10:38 | 6m | SSB | EA3GBV | 65 JN01UI | 21 JN01PC | 45 | ||
| 65 | 2009-07-26 11:31 | 6m | SSB | S56P | 66 JN01UI | 28 JN76PO | 1231 |
Comentarios al concurso (SOAPBOXES)
Participació testimonial des de casa...