Concurso : EADX6M 2009 50 MHz
Indicativo : EA4WW/1
Nombre : Miguel Angel Sánchez Cabañas
Locator : IN72EC
Categoría : UNICA
Puntuación reclamada : Clasificación (50): 191102 puntos.
Mejor DX 6m: 3488 km con 5B4AGM
| QSO | Puntos |
|---|---|
| 131 | 170.781 |
| Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Mult. | Notas: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-07-25 14:21 | 6m | SSB | DF9CY | 1 IN72EC | 3 JO54AL | 1790 | ||
| 2 | 2009-07-25 14:22 | 6m | SSB | DJ9YE | 2 IN72EC | 3 JO43HV | 1679 | ||
| 3 | 2009-07-25 14:22 | 6m | SSB | PA2V | 3 IN72EC | 1 JO22IM | 1392 | ||
| 4 | 2009-07-25 14:25 | 6m | SSB | DL5BAW | 4 IN72EC | 9 JO43JB | 1622 | ||
| 5 | 2009-07-25 14:28 | 6m | SSB | DK2LO | 5 IN72EC | 1 JO43US | 1720 | ||
| 6 | 2009-07-25 14:31 | 6m | SSB | DL2DR | 6 IN72EC | 3 JO31TO | 1455 | ||
| 7 | 2009-07-25 14:36 | 6m | SSB | GM0EFT | 7 IN72EC | 1 IO86PL | 0 | Contacto único | |
| 8 | 2009-07-25 14:37 | 6m | SSB | DB8KJ | 8 IN72EC | 3 JO30CM | 1301 | ||
| 9 | 2009-07-25 14:39 | 6m | SSB | DK0HH | 9 IN72EC | 1 JO20GL | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 10 | 2009-07-25 14:44 | 6m | SSB | G4FCI | 10 IN72EC | 3 IO92WN | 1233 | ||
| 11 | 2009-07-25 14:50 | 6m | SSB | GM0HBF | 11 IN72EC | 4 IO67IN | 1722 | ||
| 12 | 2009-07-25 15:08 | 6m | SSB | DL1HCN | 12 IN72EC | 3 JO53IV | 1778 | ||
| 13 | 2009-07-25 15:11 | 6m | SSB | PA3GDY | 13 IN72EC | 7 JO21RX | 1378 | ||
| 14 | 2009-07-25 15:13 | 6m | SSB | OP5T | 14 IN72EC | 4 JO21GC | 1264 | ||
| 15 | 2009-07-25 15:14 | 6m | SSB | ON4WIY | 15 IN72EC | 3 JO21KA | 1272 | ||
| 16 | 2009-07-25 15:15 | 6m | SSB | ON4CGX | 16 IN72EC | 1 JO11LC | 1194 | ||
| 17 | 2009-07-25 15:17 | 6m | SSB | M0XLT | 17 IN72EC | 3 IO83WX | 1345 | ||
| 18 | 2009-07-25 15:19 | 6m | SSB | PH2M | 18 IN72EC | 2 JO22HC | 1352 | ||
| 19 | 2009-07-25 15:24 | 6m | SSB | GW6JBN | 19 IN72EC | 9 IO72WT | 1195 | ||
| 20 | 2009-07-25 15:25 | 6m | SSB | G4DCJ | 20 IN72EC | 8 JO02IT | 1280 | ||
| 21 | 2009-07-25 15:26 | 6m | SSB | G0HDV/P | 21 IN72EC | 9 IO93UK | 1320 | ||
| 22 | 2009-07-25 15:35 | 6m | SSB | G4ZFJ | 22 IN72EC | 4 JO01HO | 1157 | ||
| 23 | 2009-07-25 15:39 | 6m | SSB | G8ECI | 23 IN72EC | 7 JO03AI | 1319 | ||
| 24 | 2009-07-25 15:57 | 6m | SSB | G3HQG | 24 IN72EC | 1 IO93IH | 0 | Contacto único | |
| 25 | 2009-07-25 16:13 | 6m | SSB | GW4BZD | 25 IN72EC | 1 IO73WF | 1241 | ||
| 26 | 2009-07-25 16:26 | 6m | SSB | EA8ACW | 26 IN72EC | 41 IL28EC | 1799 | ||
| 27 | 2009-07-25 16:29 | 6m | SSB | PA2M | 27 IN72EC | 6 JO21IP | 1317 | ||
| 28 | 2009-07-25 16:51 | 6m | SSB | G4DEZ | 28 IN72EC | 7 JO03AE | 1302 | ||
| 29 | 2009-07-25 17:36 | 6m | SSB | EA8BQM | 29 IN72EC | 4 IL27HW | 1804 | ||
| 30 | 2009-07-25 17:49 | 6m | SSB | EC8ADW | 30 IN72EC | 3 IL28GA | 1800 | ||
| 31 | 2009-07-26 06:54 | 6m | SSB | I0FHZ | 31 IN72EC | 2 JN62AP | 1449 | ||
| 32 | 2009-07-26 06:54 | 6m | SSB | DL2OM | 32 IN72EC | 5 JO30SN | 1376 | ||
| 33 | 2009-07-26 06:56 | 6m | SSB | DG9FC | 33 IN72EC | 1 JO40EA | 1389 | ||
| 34 | 2009-07-26 06:58 | 6m | SSB | I4VOS/4 | 34 IN72EC | 2 JN54PF | 1389 | ||
| 35 | 2009-07-26 06:59 | 6m | SSB | ON4PS/P | 35 IN72EC | 14 JO20KQ | 1245 | ||
| 36 | 2009-07-26 06:59 | 6m | SSB | DK5A | 36 IN72EC | 2 JO50IK | 1554 | ||
| 37 | 2009-07-26 07:00 | 6m | SSB | OM1RV | 37 IN72EC | 2 JN88NC | 1896 | ||
| 38 | 2009-07-26 07:02 | 6m | SSB | DL7UKR | 38 IN72EC | 1 JO62RN | 1838 | ||
| 39 | 2009-07-26 07:04 | 6m | SSB | ON7KJW | 39 IN72EC | 1 JO20IX | 0 | Contacto único | |
| 40 | 2009-07-26 07:06 | 6m | SSB | DK1MAX | 40 IN72EC | 2 JN58SP | 1520 | ||
| 41 | 2009-07-26 07:07 | 6m | SSB | DF6WE | 41 IN72EC | 1 JO31GO | 1400 | ||
| 42 | 2009-07-26 07:08 | 6m | SSB | DL3WXS | 42 IN72EC | 3 JO61BT | 0 | Contacto único | |
| 43 | 2009-07-26 07:09 | 6m | SSB | F1DLZ | 43 IN72EC | 4 JN19FH | 1016 | ||
| 44 | 2009-07-26 07:11 | 6m | SSB | EA3EDU | 44 IN72EC | 35 JN01WK | 626 | ||
| 45 | 2009-07-26 07:13 | 6m | SSB | IS0ANY | 45 IN72EC | 1 JN50GR | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 46 | 2009-07-26 07:14 | 6m | SSB | OK2GM | 46 IN72EC | 2 JN99GM | 2034 | ||
| 47 | 2009-07-26 07:15 | 6m | SSB | DL7SBV | 47 IN72EC | 2 JN48WT | 1416 | ||
| 48 | 2009-07-26 07:15 | 6m | SSB | DF4VN | 48 IN72EC | 1 JN39MJ | 1270 | ||
| 49 | 2009-07-26 07:16 | 6m | SSB | DL5NEN | 49 IN72EC | 4 JN59MO | 1531 | ||
| 50 | 2009-07-26 07:17 | 6m | SSB | OK1VBN | 50 IN72EC | 1 JN78FX | 1733 | ||
| 51 | 2009-07-26 07:22 | 6m | SSB | DL6SAQ | 51 IN72EC | 1 JN58CK | 1420 | ||
| 52 | 2009-07-26 07:24 | 6m | SSB | DG7MHR | 52 IN72EC | 1 JN57DR | 1396 | ||
| 53 | 2009-07-26 07:25 | 6m | SSB | DL1ZU | 53 IN72EC | 4 JO40IM | 1440 | ||
| 54 | 2009-07-26 07:27 | 6m | SSB | EA6BB | 54 IN72EC | 13 JM19IM | 757 | ||
| 55 | 2009-07-26 07:40 | 6m | SSB | OK2BGW | 55 IN72EC | 4 JN89CH | 1865 | ||
| 56 | 2009-07-26 07:42 | 6m | SSB | SP3OCC | 56 IN72EC | 3 JO92DF | 2114 | ||
| 57 | 2009-07-26 07:43 | 6m | SSB | DG0CAI | 57 IN72EC | 4 JO54XJ | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 58 | 2009-07-26 07:44 | 6m | SSB | OK1GV | 58 IN72EC | 1 JN69MJ | 1652 | ||
| 59 | 2009-07-26 07:46 | 6m | SSB | DF5KB | 59 IN72EC | 2 JO72CM | 1880 | ||
| 60 | 2009-07-26 07:47 | 6m | SSB | DK8PY | 60 IN72EC | 2 JN49CV | 1371 | ||
| 61 | 2009-07-26 07:49 | 6m | SSB | DJ7HQ | 61 IN72EC | 3 JN39GQ | 1260 | ||
| 62 | 2009-07-26 07:50 | 6m | SSB | DF3SP | 62 IN72EC | 1 JN48MQ | 1355 | ||
| 63 | 2009-07-26 07:57 | 6m | SSB | M/EA7KW | 63 IN72EC | 1 IO83PQ | 1305 | ||
| 64 | 2009-07-26 08:05 | 6m | SSB | F1DVO | 64 IN72EC | 6 JN09XP | 1022 | ||
| 65 | 2009-07-26 08:40 | 6m | SSB | IZ5EME | 65 IN72EC | 15 JN52NS | 1373 | ||
| 66 | 2009-07-26 08:44 | 6m | SSB | CN8KD | 66 IN72EC | 76 IM63NX | 909 | ||
| 67 | 2009-07-26 08:51 | 6m | SSB | DL7ARM | 67 IN72EC | 2 JO62RD | 1815 | ||
| 68 | 2009-07-26 08:54 | 6m | SSB | OT4R | 68 IN72EC | 4 JO21BE | 1252 | ||
| 69 | 2009-07-26 08:57 | 6m | SSB | DL8HK | 69 IN72EC | 5 JN39MH | 1265 | ||
| 70 | 2009-07-26 09:00 | 6m | SSB | DL7APV | 70 IN72EC | 8 JO62JR | 1810 | ||
| 71 | 2009-07-26 09:01 | 6m | SSB | 5B4AGM | 71 IN72EC | 5 KM64VV | 3488 | ||
| 72 | 2009-07-26 09:02 | 6m | SSB | DJ7UD | 72 IN72EC | 11 JN48CX | 1317 | ||
| 73 | 2009-07-26 09:03 | 6m | SSB | PE1EWR | 73 IN72EC | 10 JO11SL | 1252 | ||
| 74 | 2009-07-26 09:05 | 6m | SSB | DF2PN | 74 IN72EC | 2 JO30TH | 1364 | ||
| 75 | 2009-07-26 09:10 | 6m | SSB | IK1PAG | 75 IN72EC | 1 JN35SB | 1108 | ||
| 76 | 2009-07-26 09:10 | 6m | SSB | IW1AZJ | 76 IN72EC | 8 JN35UB | 1121 | ||
| 77 | 2009-07-26 09:11 | 6m | SSB | 9A6CM | 77 IN72EC | 22 JN74OD | 1700 | ||
| 78 | 2009-07-26 09:12 | 6m | SSB | DL1QW | 78 IN72EC | 3 JO31PN | 1434 | ||
| 79 | 2009-07-26 09:15 | 6m | SSB | ON7ARQ | 79 IN72EC | 4 JO10VX | 1219 | ||
| 80 | 2009-07-26 09:17 | 6m | SSB | IK0FTA | 80 IN72EC | 6 JN61GV | 1498 | ||
| 81 | 2009-07-26 09:24 | 6m | SSB | DL6KR | 81 IN72EC | 11 JO30NQ | 1362 | ||
| 82 | 2009-07-26 09:24 | 6m | SSB | PA2RU | 82 IN72EC | 7 JO32LT | 1515 | ||
| 83 | 2009-07-26 09:25 | 6m | SSB | ON5EN | 83 IN72EC | 4 JO20HT | 1243 | ||
| 84 | 2009-07-26 09:25 | 6m | SSB | DF9KR | 84 IN72EC | 1 JO30FM | 1314 | ||
| 85 | 2009-07-26 09:27 | 6m | SSB | 9A6PJZ | 85 IN72EC | 9 JN94KV | 1991 | ||
| 86 | 2009-07-26 09:35 | 6m | SSB | 9A1KDE | 86 IN72EC | 22 JN95FQ | 1961 | ||
| 87 | 2009-07-26 09:36 | 6m | SSB | DL5AYI | 87 IN72EC | 5 JO51FE | 1583 | ||
| 88 | 2009-07-26 09:39 | 6m | SSB | DJ2OR | 88 IN72EC | 4 JO43FM | 1641 | ||
| 89 | 2009-07-26 09:41 | 6m | SSB | 9A1BM | 89 IN72EC | 5 JN85GK | 1811 | ||
| 90 | 2009-07-26 09:42 | 6m | SSB | PA3AYD | 90 IN72EC | 3 JO21UU | 1379 | ||
| 91 | 2009-07-26 09:43 | 6m | SSB | S57TW | 91 IN72EC | 7 JN75EX | 1650 | ||
| 92 | 2009-07-26 09:43 | 6m | SSB | 9A4VM | 92 IN72EC | 7 JN85FS | 1807 | ||
| 93 | 2009-07-26 09:44 | 6m | SSB | ON6FV | 93 IN72EC | 4 JO11QA | 1204 | ||
| 94 | 2009-07-26 09:45 | 6m | SSB | 9A2ZH | 94 IN72EC | 13 JN73RW | 1720 | ||
| 95 | 2009-07-26 09:46 | 6m | SSB | G0LGS | 95 IN72EC | 18 IO81WV | 1120 | ||
| 96 | 2009-07-26 09:46 | 6m | SSB | G4ENZ | 96 IN72EC | 14 IO81VV | 1118 | ||
| 97 | 2009-07-26 09:48 | 6m | SSB | DF2KD | 97 IN72EC | 1 JO30GM | 1319 | ||
| 98 | 2009-07-26 09:48 | 6m | SSB | OM5KM | 98 IN72EC | 1 JN98BG | 0 | Contacto único | |
| 99 | 2009-07-26 09:49 | 6m | SSB | OE4PWW | 99 IN72EC | 2 JN88LB | 1883 | ||
| 100 | 2009-07-26 09:50 | 6m | SSB | 9A1CCB | 100 IN72EC | 25 JN85LN | 1844 | ||
| 101 | 2009-07-26 09:52 | 6m | SSB | OE6KDG | 101 IN72EC | 9 JN77JF | 1705 | ||
| 102 | 2009-07-26 09:53 | 6m | SSB | DH8BQA | 102 IN72EC | 5 JO73CE | 1918 | ||
| 103 | 2009-07-26 09:54 | 6m | SSB | G6TGO | 103 IN72EC | 20 IO83UJ | 1279 | ||
| 104 | 2009-07-26 09:56 | 6m | SSB | I2WSG | 104 IN72EC | 4 JN45OA | 1236 | ||
| 105 | 2009-07-26 10:01 | 6m | SSB | G4EGU | 105 IN72EC | 1 JO01CL | 1131 | ||
| 106 | 2009-07-26 10:02 | 6m | SSB | IZ3AYY/P | 106 IN72EC | 15 JN65DE | 1478 | ||
| 107 | 2009-07-26 10:07 | 6m | SSB | IZ4BOX | 107 IN72EC | 1 JN64AM | 0 | Contacto único | |
| 108 | 2009-07-26 10:10 | 6m | SSB | OK1VDJ | 108 IN72EC | 12 JN79US | 1847 | ||
| 109 | 2009-07-26 10:13 | 6m | SSB | EA8BPX | 109 IN72EC | 65 IL18SK | 1806 | ||
| 110 | 2009-07-26 10:19 | 6m | SSB | IZ6BTN | 110 IN72EC | 1 JN63MO | 0 | Contacto único | |
| 111 | 2009-07-26 10:20 | 6m | SSB | OK1HAS | 111 IN72EC | 17 JN79ND | 1785 | ||
| 112 | 2009-07-26 10:25 | 6m | SSB | OE9MCV | 112 IN72EC | 5 JN47VL | 1351 | ||
| 113 | 2009-07-26 10:25 | 6m | SSB | IW2FPI | 113 IN72EC | 9 JN45MU | 1242 | ||
| 114 | 2009-07-26 10:26 | 6m | SSB | S57J | 114 IN72EC | 1 JN76GB | 0 | Contacto único | |
| 115 | 2009-07-26 10:31 | 6m | SSB | EA7FQB/P | 115 IN72EC | 139 IM76JL | 626 | ||
| 116 | 2009-07-26 10:37 | 6m | SSB | EC7DND | 116 IN72EC | 125 IM77EL | 514 | ||
| 117 | 2009-07-26 10:42 | 6m | SSB | EA8QL | 117 IN72EC | 5 IL38BM | 1683 | ||
| 118 | 2009-07-26 10:48 | 6m | SSB | EA7DBP | 118 IN72EC | 26 IM66UM | 623 | ||
| 119 | 2009-07-26 10:53 | 6m | SSB | DG0JMB | 119 IN72EC | 1 JO60LV | 0 | Contacto único | |
| 120 | 2009-07-26 10:54 | 6m | SSB | EA7HMD | 120 IN72EC | 31 IM77TH | 543 | ||
| 121 | 2009-07-26 10:56 | 6m | SSB | OK1IE | 121 IN72EC | 15 JN79GB | 0 | Intercambio erróneo | |
| 122 | 2009-07-26 10:56 | 6m | SSB | EA9AI | 122 IN72EC | 7 IM75IV | 691 | ||
| 123 | 2009-07-26 11:00 | 6m | SSB | SP6HED | 123 IN72EC | 5 JO80IL | 1940 | ||
| 124 | 2009-07-26 11:04 | 6m | SSB | CR3D | 124 IN72EC | 6 IM12RN | 1431 | ||
| 125 | 2009-07-26 11:15 | 6m | SSB | EA8CQW | 125 IN72EC | 18 IL18RJ | 1814 | ||
| 126 | 2009-07-26 11:22 | 6m | SSB | EB8CDX | 126 IN72EC | 28 IL18NI | 1834 | ||
| 127 | 2009-07-26 11:25 | 6m | SSB | EA1KY | 127 IN72EC | 12 IN71OO | 89 | ||
| 128 | 2009-07-26 12:12 | 6m | SSB | EA8CQS | 128 IN72EC | 12 IL18AT | 1847 | ||
| 129 | 2009-07-26 12:16 | 6m | SSB | G8CMU | 129 IN72EC | 62 IO81RW | 1117 | ||
| 130 | 2009-07-26 12:23 | 6m | SSB | SP9BIF | 130 IN72EC | 4 JO90IG | 2068 | ||
| 131 | 2009-07-26 12:25 | 6m | SSB | G3OCA | 131 IN72EC | 12 IO92GW | 1243 |
Comentarios al concurso (SOAPBOXES)
Monooperador Portable desde el sur de la provincia de León en vacaciones. 100w (857D) y vertical 5/8. 73 para todos.