Concurso : EADX6M 2009 50 MHz
Indicativo : EA3FHP
Nombre : JOSEP VINYETS I PRAT
Locator : JN11DW
Categoría : UNICA
Puntuación reclamada : 47309
Mejor DX 6m: 1823 km con SP5WA
| QSO | Puntos |
|---|---|
| 42 | 45.719 |
| Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Mult. | Notas: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-07-25 14:40 | 6m | SSB | EA3BSG/P | 1 JN11DW | 11 JN11GW | 21 | ||
| 2 | 2009-07-25 14:48 | 6m | SSB | EA3ATO | 2 JN11DW | 10 JN02WC | 39 | ||
| 3 | 2009-07-25 14:51 | 6m | SSB | GI4LXL | 3 JN11DW | 2 IO64PV | 0 | Contacto único | |
| 4 | 2009-07-25 16:34 | 6m | SSB | EA3TJ | 4 JN11DW | 12 JN01WV | 35 | ||
| 5 | 2009-07-25 16:36 | 6m | SSB | EA3EDU | 5 JN11DW | 29 JN01WK | 65 | ||
| 6 | 2009-07-25 20:44 | 6m | SSB | EA3AHZ | 6 JN11DW | 8 JN11BT | 20 | ||
| 7 | 2009-07-26 07:00 | 6m | SSB | EA1AHO | 7 JN11DW | 96 IN52QA | 901 | ||
| 8 | 2009-07-26 07:01 | 6m | SSB | EA3IK/P | 8 JN11DW | 13 JN02WH | 54 | ||
| 9 | 2009-07-26 07:13 | 6m | SSB | EA4EJR | 9 JN11DW | 11 IM68KQ | 875 | ||
| 10 | 2009-07-26 07:35 | 6m | SSB | ON4PS/P | 10 JN11DW | 23 JO20KQ | 992 | ||
| 11 | 2009-07-26 07:48 | 6m | SSB | 2E0KBJ/P | 11 JN11DW | 9 IO93WV | 1341 | ||
| 12 | 2009-07-26 08:11 | 6m | SSB | CN8KD | 12 JN11DW | 49 IM63NX | 1193 | ||
| 13 | 2009-07-26 09:02 | 6m | SSB | 9A1CCB | 13 JN11DW | 16 JN85LN | 1242 | ||
| 14 | 2009-07-26 09:04 | 6m | SSB | EA7CU | 14 JN11DW | 8 IM86SU | 697 | ||
| 15 | 2009-07-26 09:05 | 6m | SSB | YU7RF | 15 JN11DW | 8 KN05PC | 1567 | ||
| 16 | 2009-07-26 09:06 | 6m | SSB | E70T | 16 JN11DW | 3 JN84OS | 1244 | ||
| 17 | 2009-07-26 09:07 | 6m | SSB | G6TGO | 17 JN11DW | 13 IO83UJ | 1318 | ||
| 18 | 2009-07-26 09:07 | 6m | SSB | G4LAA | 18 JN11DW | 3 IO84OW | 1491 | ||
| 19 | 2009-07-26 09:11 | 6m | SSB | S57TW | 19 JN11DW | 1 JN75EX | 1064 | ||
| 20 | 2009-07-26 09:13 | 6m | SSB | YT6M | 20 JN11DW | 9 KN03IR | 1511 | ||
| 21 | 2009-07-26 09:14 | 6m | SSB | 9A1DL | 21 JN11DW | 11 JN95CD | 1328 | ||
| 22 | 2009-07-26 09:15 | 6m | SSB | 9A4VM | 22 JN11DW | 4 JN85FS | 1210 | ||
| 23 | 2009-07-26 09:16 | 6m | SSB | 9A1KDE | 23 JN11DW | 16 JN95FQ | 1359 | ||
| 24 | 2009-07-26 09:18 | 6m | SSB | HA7SQ | 24 JN11DW | 3 JN97NQ | 1469 | ||
| 25 | 2009-07-26 09:18 | 6m | SSB | S58AB | 25 JN11DW | 20 JN76GB | 1080 | ||
| 26 | 2009-07-26 09:21 | 6m | SSB | 9A6PJZ | 26 JN11DW | 8 JN94KV | 1376 | ||
| 27 | 2009-07-26 10:37 | 6m | SSB | DK4TG | 27 JN11DW | 7 JO31LB | 1074 | ||
| 28 | 2009-07-26 10:39 | 6m | SSB | YU7EF | 28 JN11DW | 11 KN04KT | 1531 | ||
| 29 | 2009-07-26 10:47 | 6m | SSB | 9A8W | 29 JN11DW | 1 JN95FH | 1351 | ||
| 30 | 2009-07-26 11:58 | 6m | SSB | OZ8MW | 30 JN11DW | 2 JO56SQ | 1767 | ||
| 31 | 2009-07-26 11:59 | 6m | SSB | DL1TS | 31 JN11DW | 10 JN58HG | 959 | ||
| 32 | 2009-07-26 12:05 | 6m | SSB | DM5CT | 32 JN11DW | 2 JO50LT | 1187 | ||
| 33 | 2009-07-26 12:08 | 6m | SSB | SP5WA | 33 JN11DW | 2 KO02OF | 1823 | ||
| 34 | 2009-07-26 12:10 | 6m | SSB | OK2LF | 34 JN11DW | 6 JN89WW | 1492 | ||
| 35 | 2009-07-26 12:11 | 6m | SSB | DH5MM | 35 JN11DW | 5 JO52TD | 1334 | ||
| 36 | 2009-07-26 12:22 | 6m | SSB | OK1VDJ | 36 JN11DW | 20 JN79US | 1351 | ||
| 37 | 2009-07-26 12:27 | 6m | SSB | DB8KJ | 37 JN11DW | 14 JO30CM | 1000 | ||
| 38 | 2009-07-26 12:28 | 6m | SSB | OK2KR | 38 JN11DW | 5 JN89GM | 1386 | ||
| 39 | 2009-07-26 12:29 | 6m | SSB | PA5VK | 39 JN11DW | 2 JO22XE | 1172 | ||
| 40 | 2009-07-26 12:30 | 6m | SSB | OK2EC | 40 JN11DW | 13 JN89PB | 1407 | ||
| 41 | 2009-07-26 13:49 | 6m | SSB | OZ1HDF | 41 JN11DW | 8 JO55UN | 1660 | ||
| 42 | 2009-07-26 13:51 | 6m | SSB | SM7CMV | 42 JN11DW | 7 JO75AM | 1733 |
Comentarios al concurso (SOAPBOXES)
Moltes gràcies i fins l'any que ve. TOTAL 42 QSO.