Concurso : EADX6M 2009 50 MHz
Indicativo : CN8KD
Nombre : MOHAMED KHARBOUCHE
Locator : IM63NX
Categoría : UNICA
Puntuación reclamada : 338660
Mejor DX 6m: 3703 km con 5B4AGM
| QSO | Puntos |
|---|---|
| 193 | 266.430 |
| Q | Fecha Hora | Banda | Modo | Indicativo | Enviado | Recibido | Puntos | Mult. | Notas: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-07-25 15:00 | 6m | SSB | EA7FQB/P | 1 IM63NX | 5 IM76JL | 316 | ||
| 2 | 2009-07-25 15:10 | 6m | SSB | EA8ACW/P | 2 IM63NX | 23 IL28EC | 1058 | ||
| 3 | 2009-07-25 15:15 | 6m | SSB | EB7BMV | 3 IM63NX | 3 IM67WI | 381 | ||
| 4 | 2009-07-25 15:23 | 6m | SSB | EB8CDX | 4 IM63NX | 5 IL18NI | 1137 | ||
| 5 | 2009-07-25 15:25 | 6m | SSB | EA7AH | 5 IM63NX | 1 IM67OD | 352 | ||
| 6 | 2009-07-25 15:26 | 6m | SSB | CT7/G3SED | 6 IM63NX | 1 IM57XB | 359 | ||
| 7 | 2009-07-26 07:01 | 6m | SSB | DDL2OM | 7 IM63NX | 9 JO30SM | 0 | Contacto único | |
| 8 | 2009-07-26 07:08 | 6m | SSB | ON4PS/P | 8 IM63NX | 16 JO20KQ | 2087 | ||
| 9 | 2009-07-26 07:13 | 6m | SSB | F1VS | 9 IM63NX | 1 JN04FV | 1365 | ||
| 10 | 2009-07-26 07:17 | 6m | SSB | F1DLZ | 10 IM63NX | 6 JN19FH | 1869 | ||
| 11 | 2009-07-26 07:25 | 6m | SSB | IS0/I2MOV | 11 IM63NX | 10 JM49OJ | 1552 | ||
| 12 | 2009-07-26 07:29 | 6m | SSB | DF9CY | 12 IM63NX | 11 JO54AL | 2631 | ||
| 13 | 2009-07-26 07:31 | 6m | SSB | F8ZW | 13 IM63NX | 1 JN38SP | 2019 | ||
| 14 | 2009-07-26 07:32 | 6m | SSB | PA2V | 14 IM63NX | 10 JO22IM | 2257 | ||
| 15 | 2009-07-26 07:33 | 6m | SSB | G4DCJ | 15 IM63NX | 11 JO02IT | 2178 | ||
| 16 | 2009-07-26 07:34 | 6m | SSB | IZ5MAO | 16 IM63NX | 1 JN54AA | 0 | Contacto único | |
| 17 | 2009-07-26 07:35 | 6m | SSB | DB8KJ | 17 IM63NX | 7 JO30CM | 2123 | ||
| 18 | 2009-07-26 07:35 | 6m | SSB | ON5EN | 18 IM63NX | 1 JO20HT | 2089 | ||
| 19 | 2009-07-26 07:37 | 6m | SSB | DL3YEE | 19 IM63NX | 8 JO42GE | 2368 | ||
| 20 | 2009-07-26 07:38 | 6m | SSB | G0WUU | 20 IM63NX | 1 IO92SR | 2145 | ||
| 21 | 2009-07-26 07:40 | 6m | SSB | F8NNE/P | 21 IM63NX | 1 JN16XF | 0 | Contacto único | |
| 22 | 2009-07-26 07:42 | 6m | SSB | G0SNG | 22 IM63NX | 14 IO93NX | 2272 | ||
| 23 | 2009-07-26 07:44 | 6m | SSB | YT6M | 23 IM63NX | 5 KN03IR | 2605 | ||
| 24 | 2009-07-26 07:44 | 6m | SSB | IK6DTB | 24 IM63NX | 1 JN72DG | 2059 | ||
| 25 | 2009-07-26 07:45 | 6m | SSB | G4ENZ | 25 IM63NX | 7 IO81VV | 2026 | ||
| 26 | 2009-07-26 07:46 | 6m | SSB | G0RGJ | 26 IM63NX | 50 IO81VT | 2017 | ||
| 27 | 2009-07-26 07:47 | 6m | SSB | EA6BB | 27 IM63NX | 17 JM19IM | 1051 | ||
| 28 | 2009-07-26 07:48 | 6m | SSB | G0LGS | 28 IM63NX | 13 IO81WV | 2027 | ||
| 29 | 2009-07-26 07:49 | 6m | SSB | YU1FE | 29 IM63NX | 1 JN04GS | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 30 | 2009-07-26 07:49 | 6m | SSB | YU1UN | 30 IM63NX | 3 JN93WV | 2546 | ||
| 31 | 2009-07-26 07:50 | 6m | SSB | PA7DW | 31 IM63NX | 5 JO20AV | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 32 | 2009-07-26 07:50 | 6m | SSB | LA8AJA | 32 IM63NX | 1 JP50HP | 3220 | ||
| 33 | 2009-07-26 07:52 | 6m | SSB | F5ZO | 33 IM63NX | 1 JN08XL | 1770 | ||
| 34 | 2009-07-26 07:53 | 6m | SSB | DF6WE | 34 IM63NX | 11 JO31EO | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 35 | 2009-07-26 07:54 | 6m | SSB | F4DDK | 35 IM63NX | 3 JN19DF | 1855 | ||
| 36 | 2009-07-26 07:56 | 6m | SSB | IS0ANY | 36 IM63NX | 4 JN40GR | 1551 | ||
| 37 | 2009-07-26 07:57 | 6m | SSB | EA3CIS | 37 IM63NX | 6 JN01RF | 1089 | ||
| 38 | 2009-07-26 07:59 | 6m | SSB | M3SWK | 38 IM63NX | 2 IO83VA | 2148 | ||
| 39 | 2009-07-26 08:00 | 6m | SSB | M3WDS | 39 IM63NX | 3 IO81WV | 2027 | ||
| 40 | 2009-07-26 08:01 | 6m | SSB | IK6SNR | 40 IM63NX | 3 JN62VU | 2044 | ||
| 41 | 2009-07-26 08:02 | 6m | SSB | EA5DK | 41 IM63NX | 1 IM99SG | 0 | Contacto único | |
| 42 | 2009-07-26 08:03 | 6m | SSB | IK5EKL | 42 IM63NX | 1 JN53LS | 1881 | ||
| 43 | 2009-07-26 08:06 | 6m | SSB | LZ2CM | 43 IM63NX | 2 KN13MQ | 2786 | ||
| 44 | 2009-07-26 08:06 | 6m | SSB | YU1KN | 44 IM63NX | 3 KN03WP | 2694 | ||
| 45 | 2009-07-26 08:08 | 6m | SSB | EA3EDU | 45 IM63NX | 38 JN01WK | 1130 | ||
| 46 | 2009-07-26 08:08 | 6m | SSB | EA3IK/P | 46 IM63NX | 23 JN02WH | 1200 | ||
| 47 | 2009-07-26 08:09 | 6m | SSB | PA3GDY | 47 IM63NX | 10 JO21RX | 2230 | ||
| 48 | 2009-07-26 08:10 | 6m | SSB | 9A6CM | 48 IM63NX | 1 JN74OD | 2205 | ||
| 49 | 2009-07-26 08:11 | 6m | SSB | EA3FHP | 49 IM63NX | 12 JN11DW | 1193 | ||
| 50 | 2009-07-26 08:11 | 6m | SSB | EA3DME | 50 IM63NX | 12 JN01PD | 1072 | ||
| 51 | 2009-07-26 08:12 | 6m | SSB | IZ4AIK | 51 IM63NX | 1 JN63HV | 2006 | ||
| 52 | 2009-07-26 08:13 | 6m | SSB | 9A1CCB | 52 IM63NX | 3 JN85LN | 2394 | ||
| 53 | 2009-07-26 08:14 | 6m | SSB | EA3AHZ | 53 IM63NX | 9 IN11BT | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 54 | 2009-07-26 08:15 | 6m | SSB | PA3HP | 54 IM63NX | 10 JO33CF | 0 | Contacto único | |
| 55 | 2009-07-26 08:16 | 6m | SSB | YU7RF | 55 IM63NX | 3 KN05PC | 2693 | ||
| 56 | 2009-07-26 08:17 | 6m | SSB | EA5KD | 56 IM63NX | 69 IM99XX | 0 | Contacto único | |
| 57 | 2009-07-26 08:18 | 6m | SSB | EA5WP | 57 IM63NX | 44 IM99XX | 901 | ||
| 58 | 2009-07-26 08:18 | 6m | SSB | 9A2ZH | 58 IM63NX | 6 JN73RW | 2214 | ||
| 59 | 2009-07-26 08:21 | 6m | SSB | EA2LY | 59 IM63NX | 1 IN71WW | 0 | Contacto único | |
| 60 | 2009-07-26 08:23 | 6m | SSB | S56P | 60 IM63NX | 7 JN76PO | 2331 | ||
| 61 | 2009-07-26 08:24 | 6m | SSB | F6BLP | 61 IM63NX | 9 IN97KP | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 62 | 2009-07-26 08:26 | 6m | SSB | S57AC | 62 IM63NX | 16 JN76TN | 2351 | ||
| 63 | 2009-07-26 08:26 | 6m | SSB | DG0WA | 63 IM63NX | 3 JO50HI | 2309 | ||
| 64 | 2009-07-26 08:28 | 6m | SSB | OZ6DL | 64 IM63NX | 1 JO24IV | 0 | Contacto único | |
| 65 | 2009-07-26 08:29 | 6m | SSB | GW3XRM | 65 IM63NX | 1 IO73WF | 2150 | ||
| 66 | 2009-07-26 08:33 | 6m | SSB | 2E0KBJ/P | 66 IM63NX | 12 IO23WV | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 67 | 2009-07-26 08:33 | 6m | SSB | EA1AST | 67 IM63NX | 67 IN73AN | 1068 | ||
| 68 | 2009-07-26 08:34 | 6m | SSB | EA3GP | 68 IM63NX | 24 JN01SF | 1093 | ||
| 69 | 2009-07-26 08:35 | 6m | SSB | F5MMF | 69 IM63NX | 2 JN04NW | 1396 | ||
| 70 | 2009-07-26 08:36 | 6m | SSB | F1RCQ | 70 IM63NX | 1 JN19QT | 1949 | ||
| 71 | 2009-07-26 08:38 | 6m | SSB | PA1IJF | 71 IM63NX | 5 JO11TL | 2120 | ||
| 72 | 2009-07-26 08:39 | 6m | SSB | PE1EWR | 72 IM63NX | 5 JO11SL | 2117 | ||
| 73 | 2009-07-26 08:40 | 6m | SSB | ON7WW | 73 IM63NX | 5 JO11NH | 2088 | ||
| 74 | 2009-07-26 08:41 | 6m | SSB | ON4NT | 74 IM63NX | 1 JO10OR | 0 | Contacto único | |
| 75 | 2009-07-26 08:43 | 6m | SSB | EI3GE | 75 IM63NX | 4 IO63XD | 2131 | ||
| 76 | 2009-07-26 08:43 | 6m | SSB | EA4WW/1 | 76 IM63NX | 66 IN72EC | 909 | ||
| 77 | 2009-07-26 08:44 | 6m | SSB | DL7APV | 77 IM63NX | 7 JO62JR | 2602 | ||
| 78 | 2009-07-26 08:45 | 6m | SSB | OK2GM | 78 IM63NX | 5 JN99GM | 2701 | ||
| 79 | 2009-07-26 08:47 | 6m | SSB | DL3BUA | 79 IM63NX | 1 JO73CD | 0 | Contacto único | |
| 80 | 2009-07-26 08:48 | 6m | SSB | IW1RMD/P | 80 IM63NX | 4 JN33VT | 1670 | ||
| 81 | 2009-07-26 08:49 | 6m | SSB | DL2BUM | 81 IM63NX | 1 JO72GG | 2653 | ||
| 82 | 2009-07-26 08:50 | 6m | SSB | IK1HZZ | 82 IM63NX | 18 JN34PV | 1713 | ||
| 83 | 2009-07-26 08:51 | 6m | SSB | DL4NAA | 83 IM63NX | 1 JO40OC | 0 | Contacto único | |
| 84 | 2009-07-26 08:52 | 6m | SSB | DK5A | 84 IM63NX | 6 JO50IK | 2320 | ||
| 85 | 2009-07-26 08:53 | 6m | SSB | ON7ZO | 85 IM63NX | 1 JO20EI | 0 | Contacto único | |
| 86 | 2009-07-26 08:55 | 6m | SSB | F5FCH | 86 IM63NX | 1 JN07PU | 1685 | ||
| 87 | 2009-07-26 08:56 | 6m | SSB | ON5QRP | 87 IM63NX | 98 JN29UQ | 2027 | ||
| 88 | 2009-07-26 09:01 | 6m | SSB | DC2VE | 88 IM63NX | 4 JN39LG | 2044 | ||
| 89 | 2009-07-26 09:01 | 6m | SSB | DK6WA | 89 IM63NX | 1 JN49GW | 0 | Contacto único | |
| 90 | 2009-07-26 09:09 | 6m | SSB | HA6NF | 90 IM63NX | 2 JN98VC | 2709 | ||
| 91 | 2009-07-26 09:10 | 6m | SSB | 5B4AGM | 91 IM63NX | 8 KM64VV | 3703 | ||
| 92 | 2009-07-26 09:12 | 6m | SSB | I2GSI | 92 IM63NX | 4 JN45MT | 1883 | ||
| 93 | 2009-07-26 09:14 | 6m | SSB | OE3JTB | 93 IM63NX | 1 JN78IN | 0 | Contacto único | |
| 94 | 2009-07-26 09:15 | 6m | SSB | DL2DR | 94 IM63NX | 10 JO31TO | 2278 | ||
| 95 | 2009-07-26 09:16 | 6m | SSB | I1PHX/P | 95 IM63NX | 3 JN45BQ | 1819 | ||
| 96 | 2009-07-26 09:18 | 6m | SSB | ON7RK | 96 IM63NX | 1 JO21FE | 2120 | ||
| 97 | 2009-07-26 09:19 | 6m | SSB | PA5MW | 97 IM63NX | 1 JO21QO | 2192 | ||
| 98 | 2009-07-26 09:21 | 6m | SSB | CT1FNT | 98 IM63NX | 1 IM67AC | 0 | Contacto único | |
| 99 | 2009-07-26 09:22 | 6m | SSB | HB9PNR | 99 IM63NX | 7 JN47NL | 2008 | ||
| 100 | 2009-07-26 09:23 | 6m | SSB | OE3WHC | 100 IM63NX | 2 JN88DH | 2492 | ||
| 101 | 2009-07-26 09:24 | 6m | SSB | OE6GRG | 101 IM63NX | 3 JN77UO | 2414 | ||
| 102 | 2009-07-26 09:25 | 6m | SSB | PA3FXO | 102 IM63NX | 3 JO22GD | 2215 | ||
| 103 | 2009-07-26 09:26 | 6m | SSB | OE2CAL | 103 IM63NX | 6 JN67NT | 2265 | ||
| 104 | 2009-07-26 09:27 | 6m | SSB | G8LZE | 104 IM63NX | 5 IO91SO | 2025 | ||
| 105 | 2009-07-26 09:31 | 6m | SSB | EA3WX | 105 IM63NX | 3 JN01HI | 1051 | ||
| 106 | 2009-07-26 09:31 | 6m | SSB | EA7HMD | 106 IM63NX | 24 IM77TH | 434 | ||
| 107 | 2009-07-26 09:33 | 6m | SSB | EA3GUG | 107 IM63NX | 6 JN01WD | 0 | Inconsistencia de datos | |
| 108 | 2009-07-26 09:34 | 6m | SSB | EA1DVY | 108 IM63NX | 4 IN81SS | 948 | ||
| 109 | 2009-07-26 09:34 | 6m | SSB | EA1BYA | 109 IM63NX | 2 IN70WW | 810 | ||
| 110 | 2009-07-26 09:35 | 6m | SSB | ON8WF | 110 IM63NX | 11 JO20JX | 2111 | ||
| 111 | 2009-07-26 09:36 | 6m | SSB | G3EDD | 111 IM63NX | 9 IO70MN | 1849 | ||
| 112 | 2009-07-26 09:37 | 6m | SSB | PA5MS | 112 IM63NX | 2 JO21RQ | 2203 | ||
| 113 | 2009-07-26 09:38 | 6m | SSB | ON7UC | 113 IM63NX | 1 JO11ND | 0 | Contacto único | |
| 114 | 2009-07-26 09:39 | 6m | SSB | SV1OH | 114 IM63NX | 2 KM18KA | 0 | Contacto único | |
| 115 | 2009-07-26 09:40 | 6m | SSB | G1CWP | 115 IM63NX | 2 IO90WX | 1966 | ||
| 116 | 2009-07-26 09:41 | 6m | SSB | F5LQ | 116 IM63NX | 5 IN94KP | 1283 | ||
| 117 | 2009-07-26 09:41 | 6m | SSB | F1HAR/P | 117 IM63NX | 1 JN04WU | 0 | Contacto único | |
| 118 | 2009-07-26 09:43 | 6m | SSB | HE8HLM | 118 IM63NX | 3 JN36KW | 1845 | ||
| 119 | 2009-07-26 09:43 | 6m | SSB | DL4SAV | 119 IM63NX | 18 JN58BR | 2157 | ||
| 120 | 2009-07-26 09:45 | 6m | SSB | DL9MCD | 120 IM63NX | 6 JN57DN | 2080 | ||
| 121 | 2009-07-26 09:45 | 6m | SSB | EA3OR | 121 IM63NX | 31 JN01MD | 1058 | ||
| 122 | 2009-07-26 09:47 | 6m | SSB | EA5JK | 122 IM63NX | 25 IM99QI | 0 | Contacto único | |
| 123 | 2009-07-26 09:47 | 6m | SSB | EA1AR | 123 IM63NX | 1 IN70PP | 765 | ||
| 124 | 2009-07-26 09:48 | 6m | SSB | DF1CF | 124 IM63NX | 1 JN57FP | 0 | Contacto único | |
| 125 | 2009-07-26 09:50 | 6m | SSB | SP6HED | 125 IM63NX | 1 JO80IL | 2648 | ||
| 126 | 2009-07-26 09:51 | 6m | SSB | HB9SJE | 126 IM63NX | 2 JN47JO | 2000 | ||
| 127 | 2009-07-26 09:53 | 6m | SSB | OK1AKM | 127 IM63NX | 1 JO70WE | 0 | Contacto único | |
| 128 | 2009-07-26 09:53 | 6m | SSB | DJ2OR | 128 IM63NX | 5 JO43FM | 2484 | ||
| 129 | 2009-07-26 09:55 | 6m | SSB | OK1IWS | 129 IM63NX | 2 JN69OT | 2405 | ||
| 130 | 2009-07-26 09:57 | 6m | SSB | DK6NP | 130 IM63NX | 1 JN59LM | 0 | Contacto único | |
| 131 | 2009-07-26 09:58 | 6m | SSB | DL7ARM | 131 IM63NX | 4 JO62RD | 2589 | ||
| 132 | 2009-07-26 10:00 | 6m | SSB | EB4FJV/P | 132 IM63NX | 3 IN70DI | 716 | ||
| 133 | 2009-07-26 10:01 | 6m | SSB | DJ8RZ | 133 IM63NX | 1 JN58RQ | 0 | Contacto único | |
| 134 | 2009-07-26 10:02 | 6m | SSB | EA3IC | 134 IM63NX | 3 JN11CK | 1150 | ||
| 135 | 2009-07-26 10:02 | 6m | SSB | DF9KR | 135 IM63NX | 6 JO30FM | 2133 | ||
| 136 | 2009-07-26 10:05 | 6m | SSB | GM8LFB | 136 IM63NX | 8 IO88KK | 2732 | ||
| 137 | 2009-07-26 10:07 | 6m | SSB | EB3GIE | 137 IM63NX | 14 JN11BI | 0 | Contacto único | |
| 138 | 2009-07-26 10:08 | 6m | SSB | EA5SR | 138 IM63NX | 90 IM98GF | 678 | ||
| 139 | 2009-07-26 10:08 | 6m | SSB | ON4WIY | 139 IM63NX | 16 JO21KA | 2118 | ||
| 140 | 2009-07-26 10:09 | 6m | SSB | EA1CMS | 140 IM63NX | 1 IN70EW | 0 | Contacto único | |
| 141 | 2009-07-26 10:10 | 6m | SSB | SP5XMU | 141 IM63NX | 2 KO02LG | 3004 | ||
| 142 | 2009-07-26 10:11 | 6m | SSB | EA5AJX | 142 IM63NX | 17 IM98KU | 747 | ||
| 143 | 2009-07-26 10:13 | 6m | SSB | IW2FPI/2 | 143 IM63NX | 8 JN45MU | 1886 | ||
| 144 | 2009-07-26 10:14 | 6m | SSB | EA3LU | 144 IM63NX | 2 IM68TV | 0 | Contacto único | |
| 145 | 2009-07-26 10:15 | 6m | SSB | F1UBW | 145 IM63NX | 1 JN98GS | 0 | Contacto único | |
| 146 | 2009-07-26 10:16 | 6m | SSB | 9A1KDE | 146 IM63NX | 26 JN95FQ | 2507 | ||
| 147 | 2009-07-26 10:17 | 6m | SSB | DL4WDK | 147 IM63NX | 2 JO50OI | 2339 | ||
| 148 | 2009-07-26 10:18 | 6m | SSB | G0FIG | 148 IM63NX | 3 IO90UU | 1950 | ||
| 149 | 2009-07-26 10:19 | 6m | SSB | EB2RA | 149 IM63NX | 124 IN92SD | 1066 | ||
| 150 | 2009-07-26 10:20 | 6m | SSB | S58RU | 150 IM63NX | 3 JN65WM | 2177 | ||
| 151 | 2009-07-26 10:21 | 6m | SSB | G0CHE | 151 IM63NX | 5 IO90PS | 1932 | ||
| 152 | 2009-07-26 10:22 | 6m | SSB | G4CLB | 152 IM63NX | 3 IO91RO | 2024 | ||
| 153 | 2009-07-26 10:25 | 6m | SSB | EA3SD | 153 IM63NX | 52 JN01WK | 1130 | ||
| 154 | 2009-07-26 10:26 | 6m | SSB | EC4CLR | 154 IM63NX | 5 IN80ER | 803 | ||
| 155 | 2009-07-26 10:27 | 6m | SSB | EA2SS | 155 IM63NX | 3 IN92TK | 1097 | ||
| 156 | 2009-07-26 10:28 | 6m | SSB | EA7FZS | 156 IM63NX | 2 IM87CS | 505 | ||
| 157 | 2009-07-26 10:29 | 6m | SSB | IK2TYP | 157 IM63NX | 5 JN55FH | 0 | Contacto único | |
| 158 | 2009-07-26 10:30 | 6m | SSB | DF9ZT | 158 IM63NX | 2 JO40JN | 2238 | ||
| 159 | 2009-07-26 10:32 | 6m | SSB | EA5DIT | 159 IM63NX | 9 IM99CD | 731 | ||
| 160 | 2009-07-26 10:33 | 6m | SSB | IW2BAI | 160 IM63NX | 3 JN45SF | 1874 | ||
| 161 | 2009-07-26 10:33 | 6m | SSB | EB3JT | 161 IM63NX | 63 JN01UI | 1113 | ||
| 162 | 2009-07-26 10:35 | 6m | SSB | EA5DMC | 162 IM63NX | 27 IM98MQ | 744 | ||
| 163 | 2009-07-26 10:36 | 6m | SSB | F1PYW | 163 IM63NX | 3 JO00VU | 0 | Contacto único | |
| 164 | 2009-07-26 10:37 | 6m | SSB | M0CTP | 164 IM63NX | 2 IO93QV | 2267 | ||
| 165 | 2009-07-26 10:38 | 6m | SSB | EA6SX | 165 IM63NX | 335 JM19IK | 1046 | ||
| 166 | 2009-07-26 10:39 | 6m | SSB | EI8EM | 166 IM63NX | 3 IO52MT | 2099 | ||
| 167 | 2009-07-26 10:40 | 6m | SSB | IW2NVT | 167 IM63NX | 2 JN45MN | 1866 | ||
| 168 | 2009-07-26 10:45 | 6m | SSB | YU1EU | 168 IM63NX | 1 KN04DV | 2611 | ||
| 169 | 2009-07-26 10:46 | 6m | SSB | YU7EF | 169 IM63NX | 12 KN04KT | 2652 | ||
| 170 | 2009-07-26 10:47 | 6m | SSB | CT2JNM | 170 IM63NX | 9 IN50XF | 702 | ||
| 171 | 2009-07-26 10:48 | 6m | SSB | EA7LU | 171 IM63NX | 1 IM77IQ | 436 | ||
| 172 | 2009-07-26 10:49 | 6m | SSB | EI4EY | 172 IM63NX | 9 IO52QP | 2079 | ||
| 173 | 2009-07-26 10:52 | 6m | SSB | G8CMU | 173 IM63NX | 45 IO81RW | 2026 | ||
| 174 | 2009-07-26 10:53 | 6m | SSB | G8BCG | 174 IM63NX | 15 IO70RK | 1839 | ||
| 175 | 2009-07-26 10:55 | 6m | SSB | M/EA7KW | 175 IM63NX | 14 IO83PQ | 2214 | ||
| 176 | 2009-07-26 10:56 | 6m | SSB | DL6FBS | 176 IM63NX | 6 JO40JO | 2242 | ||
| 177 | 2009-07-26 10:58 | 6m | SSB | EA3BSG/P | 177 IM63NX | 148 JN11GW | 1208 | ||
| 178 | 2009-07-26 10:59 | 6m | SSB | DF2OO | 178 IM63NX | 1 JN39GO | 0 | Contacto único | |
| 179 | 2009-07-26 11:00 | 6m | SSB | CT2HNI | 179 IM63NX | 3 IM58KS | 0 | Contacto único | |
| 180 | 2009-07-26 11:01 | 6m | SSB | CT1BGE | 180 IM63NX | 10 IM58JR | 0 | Contacto único | |
| 181 | 2009-07-26 11:02 | 6m | SSB | EI8JK | 181 IM63NX | 112 IO51DN | 0 | Contacto único | |
| 182 | 2009-07-26 11:03 | 6m | SSB | EA2RCA | 182 IM63NX | 10 IN83MB | 1065 | ||
| 183 | 2009-07-26 11:04 | 6m | SSB | EA2AFV | 183 IM63NX | 8 IN83MG | 1087 | ||
| 184 | 2009-07-26 11:05 | 6m | SSB | EA7AZA | 184 IM63NX | 5 IM66WK | 0 | Intercambio erróneo | |
| 185 | 2009-07-26 11:06 | 6m | SSB | EA4SG/P | 185 IM63NX | 34 IN80FV | 823 | ||
| 186 | 2009-07-26 11:08 | 6m | SSB | GI4SNA | 186 IM63NX | 29 IO64XM | 2284 | ||
| 187 | 2009-07-26 11:13 | 6m | SSB | CT1ENQ | 187 IM63NX | 1 IN51UK | 0 | Contacto único | |
| 188 | 2009-07-26 11:14 | 6m | SSB | EB1EWE | 188 IM63NX | 3 IN53SC | 1023 | ||
| 189 | 2009-07-26 11:15 | 6m | SSB | CT1BXT | 189 IM63NX | 2 IM59PF | 0 | Contacto único | |
| 190 | 2009-07-26 11:20 | 6m | SSB | CT1DDW | 190 IM63NX | 1 IN60BP | 0 | Contacto único | |
| 191 | 2009-07-26 13:14 | 6m | CW | CT1HZE | 191 IM63NX | 5 IM57NH | 412 | ||
| 192 | 2009-07-26 13:52 | 6m | SSB | EA8BQM | 192 IM63NX | 15 IL27HW | 1051 | ||
| 193 | 2009-07-26 13:58 | 6m | SSB | CT1AED | 193 IM63NX | 9 IM58JT | 576 |
Comentarios al concurso (SOAPBOXES)
E-MAIL: cn8kd.mohamed@gmail.com